Calificaciones de la Materia Medios de Comunicación 2016.
Los que califican con mas de 7 (Siete) están Promocionados.
| TP convergencia | Entrega Brief | Entrega Video | 1er parcial | Trabajo Práctico | 2do parcial | NOTA FINAL | |
| Altamirano Maximiliano | |||||||
| Andrian Magali | MB | MB | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| Bengoechea María Lurdes | B | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | |
| Calderon Patricia | |||||||
| Cappiello Javier | MB | MB | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Carreira Micaela | MB | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | |
| Chiocchini Franco | |||||||
| Cisterna Brenda | MB | MB | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| Cortes Julieta | MB | 10 | A | 10 | A | A | |
| Farias Meribel | |||||||
| Gauna Ariel | MB | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | |
| Ghisolfo Monica | MB | B | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Giandana Hamra Vera | MB | MB | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 |
| Gutierrez Federico | |||||||
| Granja Susana | MB | 6 | A | A | A | A | |
| Heevel Nadia | |||||||
| Hernandez Esteban | MB | MB | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Ledesma Juan | |||||||
| Marconi Margarita | |||||||
| Marconi Natalia | |||||||
| Martinez Iván | MB | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | |
| Martino Ariel | MB | MB | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| Mensi Mariana | MB | B | 6 | A | A | A | A |
| Pares Susana Andrea | MB | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | |
| Peña Micaela | MB | MB | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Pereira Silveira Micaela | |||||||
| Rodriguez Gustavo | MB | MB | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Rodriguez Manuel | MB | MB | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Sabates Paula | MB | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| Sanabria Amancay | MB | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Silva Nigri Jennifer | MB | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | |
| Torres Gonzalez Florencia | MB | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | |
| Tentri Abril | MB | 10 | 10 | A | A | ||
| Villa Andrea | |||||||
| Vazquez Soledad | MB | MB | A | A | A | A | A |
| Luzzi | MB | 10 | A | 10 | A | A |

No hay comentarios:
Publicar un comentario